
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0767° | Gravel | 975m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0767° | Gravel | 975m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Gravel | 975m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Gravel | 975m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.