
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 282.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 227.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 250.300 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Comox Tower | None | Yes | No |
| 358.100 | Tower | Comox Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12116° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30296° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 1818° | Asphalt | 1524m | 60m | Unknown | None | |
| 36198° | Asphalt | 1524m | 60m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.