
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.250 | Tower | Barksdale Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.