
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.450 | Other | Duluth App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.350 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.900 | Center | Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1554m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1554m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.