
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.105 | Tower | Santander Tower | None | Yes | Yes |
| 121.705 | Ground | Gmc | None | Yes | No |
| 118.375 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.530 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111° | Asphalt | 2320m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29291° | Asphalt | 2320m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.