
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Tower - Outer | None | Yes | Yes |
| 120.700 | Other | Tower - Inner | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.525 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 255.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 127.900 | Atis | Atis / Awos | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17165° | Asphalt | 1524m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 35345° | Asphalt | 1524m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 0875° | Asphalt | 1043m | 30m | Unknown | None | |
| 26255° | Asphalt | 1043m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.