
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.