
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 296.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2621m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2621m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.