
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.250 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 128.150 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 132.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 123.550 | Other | Radio Quebec | None | Yes | No |
| 123.500 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13136° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31316° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.