
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.900 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Saskatoon / John G.diefenbaker Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0988° | Asphalt | 2529m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 2529m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 15148° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | None | |
| 33328° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.