
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.650 | Center | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Mont-Joli Radio | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0658° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15152° | Asphalt | 1199m | 45m | Unknown | None | |
| 33332° | Asphalt | 1199m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.