
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.180 | Information | Saint-Hubert Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L139° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 32R319° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 14R139° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 32L319° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 05R55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23L235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 05L55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23R235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.