
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.990 | Radio | Schäferstuhl Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11106° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
| 29286° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
| 29286° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.