
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.710 | Information | Fenton Radio | None | Yes | Yes |
| 121.600 | Other | Fenton Fire | Available when fire vehicle attending aircraft on the ground in an emergency. | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 0655° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.