
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.100 | Gliding | Predannack Radio | None | Yes | No |
| 134.055 | Approach | Culdrose App | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Predannack Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Asphalt | 1404m | 45m | Unknown | None | |
| 36181° | Asphalt | 1404m | 45m | Unknown | None | |
| 13129° | Asphalt | 883m | 45m | Unknown | None | |
| 31309° | Asphalt | 883m | 45m | Unknown | None | |
| 0546° | Asphalt | 1820m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23226° | Asphalt | 1820m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0992° | Asphalt | 1309m | 45m | Unknown | None | |
| 27272° | Asphalt | 1309m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.