
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.100 | Tower | Cardiff Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Cardiff Approach | None | Yes | No |
| 125.855 | Radar | Cardiff Radar | None | Yes | No |
| 132.480 | Atis | Cardiff Information | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.