
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.230 | Approach | Solent Radar | None | Yes | No |
| 118.205 | Tower | Southampton Tower | None | Yes | Yes |
| 122.730 | Approach | Southampton Radar | None | Yes | No |
| 130.880 | Atis | Southampton Information | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.