
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.760 | Information | Kenley Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 30303° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 0223° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0773° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None | |
| 25253° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.