
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Information | Waltham Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 931m | 30m | Unknown | None | |
| 0326° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 1029m | 45m | Unknown | None | |
| 07R64° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 25L244° | Grass | 785m | 25m | Unknown | None | |
| 07L64° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R244° | Grass | 1117m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.