
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.980 | Approach | Oxford Director | None | Yes | No |
| 133.430 | Tower | Oxford Tower | None | Yes | Yes |
| 125.090 | Radar | Oxford Radar | None | Yes | No |
| 121.955 | Ground | Oxford Ground | None | Yes | No |
| 136.230 | Atis | Oxford Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1552m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1552m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 760m | 28m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 760m | 28m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.