
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.