
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.150 | Information | Vardo Information | None | Yes | Yes |
| 122.150 | Information | Vardo Information | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15163° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33343° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33343° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.