
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Information | Radawiec Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 11113° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.