
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Tower | Tomaszów Tower | None | Yes | Yes |
| 120.750 | Approach | Tomaszów Precision | None | Yes | No |
| 130.250 | Approach | Tomaszów Approach | None | Yes | No |
| 127.885 | Atis | Tomaszów Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.