
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Other | Visingo Traffic | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 599m | 24m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 599m | 24m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 799m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Grass | 799m | 24m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.