
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14122° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 32302° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 0860° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 26240° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.