
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.450 | Other | Birmingham App/dep | None | Yes | No |
| 119.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.