
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 830m | 47m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 830m | 47m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.