
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.200 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Mc Minnville Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1766m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1766m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1522m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1522m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.