
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.250 | Tower | Barksdale Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.