
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.600 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 771m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 771m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 771m | 18m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.