
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.750 | Center | Washington Cntr | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Concrete | 1228m | 22m | Unknown | None | |
| 19190° | Concrete | 1228m | 22m | Unknown | None | |
| 0440° | Concrete | 1411m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Concrete | 1411m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.