
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.700 | Other | Victoria App/dep | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.