
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.700 | Center | Fort Worth Cntr | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 2682m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 2682m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.