
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.400 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 122.350 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1538m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1538m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 744m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 744m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.