
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Other | L.a. Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Pt Mugu App/dep | None | Yes | No |
| 126.025 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.750 | Other | Pt Mugu Clnc | None | Yes | No |
| 128.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Unknown | 1832m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Unknown | 1832m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.