
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.650 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 119.175 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 124.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 311.000 | Other | Beach Ops | None | Yes | No |
| 150.350 | Other | King Ops | None | Yes | No |
| 138.475 | Other | Rescue Ops | None | Yes | No |
| 344.600 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 139.300 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 133.750 | Tower | Patrick Space Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2750m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2750m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1219m | 60m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1219m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.