
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.050 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 120.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 1518m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1518m | 30m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.