
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.100 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Augusta App/dep | None | Yes | No |
| 135.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1139m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1139m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.