
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.