
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.350 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.100 | Other | Toledo App/dep | None | Yes | No |
| 119.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 113.100 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1478m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1478m | 15m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.