
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.450 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 125.475 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 121.100 | Tower | Elmira Corning Regional Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1647m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1647m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.