
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Princeton Radio | None | Yes | No |
| 109.600 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.