
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.000 | Other | Springs App/dep | None | Yes | No |
| 257.875 | Other | Springs App/dep | None | Yes | No |
| 108.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 138.150 | Other | Flt Flw | None | Yes | No |
| 141.150 | Other | Ptd/ops | None | Yes | No |
| 125.500 | Tower | Butts Aaf (fort Carson) Air Field Tower | None | Yes | No |
| 229.400 | Tower | Butts Aaf (fort Carson) Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 822m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 822m | 22m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1393m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1393m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.