
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.850 | Center | Memphis Cntr | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1877m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1877m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.