
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.475 | Center | Kansas City Centre | None | Yes | No |
| 135.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.300 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1527m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1527m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 842m | 22m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 842m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.