
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.250 | Other | New York App/dep | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | New York Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1296m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1296m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 677m | 22m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 677m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.