
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.050 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 126.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 229.400 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 290.275 | Tower | Redstone Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2225m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2225m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.