
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.225 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | New York Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1973m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1973m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1304m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1304m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.