
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.350 | Other | Nashville App/dep | None | Yes | No |
| 127.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.